| Partibeteckning | Antal röster 2006 | Antal röster 2006 (%) | Antal namn uppdelat | Antal namn avrundat |
| Feministiskt initiativ | 37954 | 0,68% | 4.36 | 5 |
| Piratpartiet | 34918 | 0,63% | 4.01 | 4 |
| SPI | 28806 | 0,52% | 3.31 | 3 |
| Junilistan | 26072 | 0,47% | 3 | 3 |
| Sjukvårdspartiet | 11519 | 0,21% | 1.32 | 1 |
| Enhet | 2648 | 0,05% | 1 | 1 |
| Ny Framtid | 1171 | 0,02% | 1 | 1 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 1097 | 0,02% | 1 | 1 |
| Folkets Vilja | 881 | 0,02% | 1 | 1 |
| Kommunisterna | 438 | 0,01% | 1 | 1 |
| Unika Partiet | 222 | 0,00% | 1 | 1 |
| Klassiskt Liberala Partiet | 202 | 0,00% | 1 | 1 |
| Kvinnokraft | 116 | 0,00% | 1 | 1 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 83 | 0,00% | 1 | 1 |
| www.aktivdemokrati.se | 81 | 0,00% | 1 | 1 |
| Sverige ut ur EU | 75 | 0,00% | 1 | 1 |
| Partiet.se | 61 | 0,00% | 1 | 1 |
| Septemberlistan | 51 | 0,00% | 1 | 1 |
| Kommunistiska förbundet | 30 | 0,00% | 1 | 1 |
| 146425 | 30 | 30 | ||
| 1. Radera allt under 50 röster och alternativ som kan uppfattas som rasistiska | ||||
| 2. Vi får 19 alternativ | ||||
| 3. På en valsedel får det plats 30 namn | ||||
| 4. Ge de 14 minsta partierna en plats var | ||||
| 5. De 5 större partierna delar på 16 platser beroende på storlek | ||||
| 6. Störst placeras överst | ||||
| 7. Partierna nominerar namn som placeras i listan eller listorna | ||||
| 8. Valet 2010 genomförs | ||||
| 9.. Antalet röster per parti rangordnar vilken ordning samt med vilket mandat partierna kommer in. | ||||
| 10. Personerna rangordnas inbördes inom respektive parti |